偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英雄联盟
来历:我国养猪网 2019-08-07 07:00:07| 检查:次
区域 | 省市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上星期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 19.52 | 19.51 | 0.01 | 0.46 |
山person偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英豪联盟东省 | 19.48 | 19.52 | -0.04 | 0.03 | |
浙江省 | 21.53 | 21.38偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英豪联盟 | 0.15 | 0.15 | |
江西省 | 21.43 | 2徐语舒1.17 | 0.26 | 1.08 | |
福建省 | 21.66 | 21.80 | -0.14 | -偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英豪联盟0.22 | |
江苏省 | 19.30 | 19.67瑞鲁大宗 | -0.37 | -0.21 | |
上偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英豪联盟海市 | 20.50 | 20.50 | 0嗔.00 | 0.幼幼在线91 | |
西北 | 新疆 | 18.13 | 18.17 | -0.04 | 0.15 |
陕西省 | 19.45 | 19.23 | 0.22 | 0.46 | |
甘肃省 | 19.56李先念 | 19.45 | 0.11 | 0.79 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 18.60 | 18.60 | 0祖母绿.00 | -0.09 | |
华中 | 河南省 | 19.13 | 18.93 | 0.20 | 0.88 |
湖南省 | 21.22 | 21.00 | 0.22 | 1.63 | |
湖北省 | 18.74 | 18.39 | 0.35 | 1.36 | |
华北 | 北京市 | 19.48 | 19.43 | 0.05 | 0.34 |
天津市 | 19.33 | 19.68 | -0.35 | 0.18 | |
山西省 | 19.07 | 19.08 | -0.01 | 0.厨房对联4图拉丁吧6 | |
河北省 | 19.49 | 19.3偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英豪联盟4 | 0.15 | 0.82 | |
内蒙古 | 19.17 | 19.25 | -0.08 | 0.25 | |
华南 | 广西 | 22.81 | 22.83 | -0.0陈格2 | 1.20 |
广东省子欲养而亲不待 | 2通天之路4.45 | 23.78 | 0.67 | 1.62 | |
海南省 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英豪联盟.00 | |
东北 | 辽宁省 | 19.30 | 19.gucci包21 | 0.09 | 0.38 |
黑龙江 | 19.71 | 19.76 | -0.05 | 0.00 | |
吉林省 | 19.17 | 19.13 | 0战狼票房.04 | 0.24 | |
西南doctor | 四川省 | 19.94 | 20.38 | -0.44 | 1.32 |
贵州省 | 17.30 | 17.00 | 0.30 | 0.57 | |
云南省 | 15.85 | 15.66 | 0.19 | -0.28 | |
重马元坤庆市 | 20.10 | 20.10 | 0.00 | 0.46 |
金宝罗 (责任编辑:DF398) 偷星九月天,2019年08月07日全国外三元生猪价格行情涨跌表,英豪联盟
除非注明,否则文章均由 淘宝彩票注册_淘宝彩票网走势图_淘宝彩票走势图 整理发布,欢迎转载。
转载请注明本文地址:http://www.pinetreekarate.com/articles/505.html
如果喜欢,可以点此订阅本站